Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW1230DT-STW
Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HFW1230DT-STW
- Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
- Chuẩn nén hình ảnh: H265+.
- Tốc độ khung hình: 25/30fps@1080P.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét (công nghệ hồng ngoại thông minh).
- Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
- Camera hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Phát hiện chuyển động, video tampering, scene changing, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB.
- Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Nguồn điện: DC12V.
- GIÁ TỐT NHẤT
Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng - BẢO HÀNH
Cam kết bảo hành chính hãng - CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
Đổi trả dễ dàng những Sản phẩm bị lỗi - GIAO HÀNG ĐẢM BẢO
Giao hàng tại nhà
Địa chỉ:
C/N 1 : 206 Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, quận Tân Phú, HCM
C/N 2 : 202 đường số 8, kp 3, phường Linh Xuân, Thủ Đức, HCM
Hotline: 0902844876
Email: cameraquoctett@gmail.com
Website: vienthongquoctuong.com
| Camera | |
| Image Sensor | 1/3 inch CMOS |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 64 MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.025 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0025 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | > 56 dB |
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) |
| Illuminator On/Off Control | Auto |
| Illuminator Number | 1 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 100°; Vertical: 53°; Diagonal: 120° |
| 3.6 mm: Horizontal: 86°; Vertical: 43°; Diagonal: 102° | |
| Iris Control | Fixed |
| Video | |
| Video Compression | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1–25 fps) 704 × 480 (1–30 fps) |
| Stream Capability | 2 streams |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | 1024 kbps (1080p) |
| Smart Illumination | Yes |
| Image Rotation | 0°/180° |
| Mirror | Yes |
| Audio | |
| Built-in MIC | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu |
| Alarm | |
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; intensity change |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
| Wireless Range | Up to 150 m (The performance varies based on actual environment) |
| SDK and API | Yes |
| Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Network Protocol | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP |
| Interoperability | ONVIF; CGI; P2P |
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) |
| Storage | Micro SD card (support max. 128 GB) |
| Browser | IE Chrome Firefox |
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC |
| Power Consumption | 6.1 W |
| Environment | |
| Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) |
| Operating Humidity | ≤ 95% |
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C ( –40 °F to +140 °F) |
| Protection | IP67 |
| Structure | |
| Casing | Front cover: Plastic Rear: Plastic Bracket: Metal |
| Product Dimensions | 180 mm × 83.3 mm × 114.8 mm (7.09' × 3.28' × 4.52') |
| Net Weight | 350.1 g (0.77 lb) |

Chính sách đổi hàng
Tư vấn và hỗ trợ 24/7





